Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Dolar amerykański (USD) | 3.91 | 3.93 | |
Euro (EUR) | 4.30 | 4.32 | |
Funt brytyjski (GBP) | 5.11 | 5.14 | |
Frank szajcarski (CHF) | 4.57 | 4.61 |
Próba | Kupno | Sprzedaż | |
0,585 | 170 | - | |
0,750 | 215 | - | |
0,999 | 290 | - | |
sztabka | - | - |
Monety | Kupno | Sprzedaż | |
5 rubli | - | - | |
10 rubli | - | - | |
15 rubli | - | - | |
10 dolarów | - | - | |
20 dolarów | - | - | |
1 dukat | - | - | |
4 dukaty | 2250 | - | |
1 Krugerrand | 4950 | - |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Dolar amerykański (USD) | 3.86 | 3.95 | |
Euro (EUR) | 4.25 | 4.34 | |
Funt brytyjski (GBP) | 5.05 | 5.16 | |
Frank szajcarski (CHF) | 4.55 | 4.65 | |
Dolar australijski (AUD) | 2.57 | 2.67 | |
Dolar kanadysjki (CAD) | 2.80 | 2.90 | |
Forint węgierski (HUF) | 0.0110 | 0.0128 | |
Hrywna ukraińska (UAH) | 0.0750 | 0.1050 | |
Korona czeska (CZK) | 0.1650 | 0.1750 | |
Korona duńska (DKK) | 0.5100 | 0.5700 | |
Korona norweska (NOK) | 0.2800 | 0.3300 | |
Korona szwedzka (SEK) | 0.31 | 0.3650 | |
Kuna chorwacka (HRK) | 0.4000 | - | |
Lira turecka (TRY) | 0.10 | 0.1600 | |
Rubel rosyjski (RUB) | 0.0250 | 0.076 | |
Lew bułgarski (BGN) | 2.15 | 2.25 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Dolar amerykański (USD) | 2.50 | 3.90 | |
Euro (EUR) | 3.00 | 4.30 | |
Funt brytyjski (GBP) | 4.00 | 5.00 | |
Frank szajcarski (CHF) | 3.60 | 4.60 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Dolar amerykański (USD) | 3.95 | 3.9650 | |
Euro (EUR) | 4.31 | 4.33 | |
Funt brytyjski (GBP) | 4.80 | 4.85 | |
Frank szajcarski (CHF) | 3,98 | 4,01 |
Próba | Kupno | Sprzedaż | |
0,585 | 87,00 | 97.00 | |
0,750 | 111.00 | 123.00 | |
0,999 | 154.00 | 166.00 | |
sztabka | 154.00 | 166.00 |
Monety | Kupno | Sprzedaż | |
5 rubli | 650 do 680 | 860 | |
10 rubli | 1350 do 1400 | 1700 | |
15 rubli | 2150 do 2200 | 2900 | |
10 dolarów | 2400 do 2450 | 2700 | |
20 dolarów | 4800 do 4950 | 5400 | |
1 dukat | 510 do 540 | 620 | |
4 dukaty | 2100 do 2150 | 2420 | |
1 Krugerrand | 4800 do 4850 | 5400 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Dolar amerykański (USD) | 3,93 | 3,99 | |
Euro (EUR) | 4,29 | 4.35 | |
Funt brytyjski (GBP) | 4.75 | 4.92 | |
Frank szwajcarski (CHF) | 3,96 | 4,04 | |
Dolar australijski (AUD) | 2,99 | 3,09 | |
Dolar kanadysjki (CAD) | 2,91 | 3.01 | |
Forint węgierski (HUF) | 0,0135 | 0,0147 | |
Hrywna ukraińska (UAH) | 0,13 | 0,18 | |
Korona czeska (CZK) | 0,155 | 0,165 | |
Korona duńska (DKK) | 0,5710 | 0,5820 | |
Korona norweska (NOK) | 0,4700 | 0,4830 | |
Korona szwedzka (SEK) | 0,4350 | 0,4480 | |
Kuna chorwacka (HRK) | 0,57 | 0,62 | |
Lira turecka (TRY) | 1,20 | 1,40 | |
Rubel rosyjski (RUB) | 0,0550 | 0,0650 | |
Lew bułgarski (BGN) | 2,19 | 2,31 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Euro | 3.00 | 4.30 | |
Funt brytyjski | 3.50 | 4,90 | |
Frank szwajcarski | 2,50 | 3.95 | |
Dolar amerykański | 2,50 | 3.80 |
03-710 Warszawa, ul. Okrzei 34 lok.B (wejście od ul. Targowej przy banku Santander) |
||
(22) 670 10 29 516 36 33 33 |
||
biuro@kantorpraga.pl |